| 型号 | 筒体尺寸 |
产量
(t/h) |
转数
(r/min) |
电机功率
(kw) |
总重
(kg) |
| 直径×长度 (mm) |
|||||
| CTB-618 | 600×1800 | 18-35 | 40 | 1.5 | 1655 |
| CTB-712 | 750×1200 | 12-30 | 35 | 2.2 | 1682 |
| CTB-718 | 750×1800 | 20-45 | 35 | 2.2 | 1992 |
| CTB-918 | 900×1800 | 28-60 | 27 | 4 | 3162 |
| CTB-924 | 900×2400 | 38-80 | 27 | 4 | 3887 |
| CTB-1018 | 1050×1800 | 36-72 | 22 | 4 | 3801 |
| CTB-1024 | 1050×2400 | 52-100 | 22 | 5.5 | 4319 |
| CTB-1030 | 1050×3000 | 64-125 | 22 | 7.5 | 4976 |
| CTB-1218 | 1200×1800 | 55-95 | 19 | 7.5 | 5263 |
| CTB-1224 | 900×1800 | 65-110 | 19 | 7.5 | 5927 |
|
CTB-1230
|
1200×2400 | 85-120 | 19 | 7.5 | 6325 |
| CTB-1530 | 1500×3000 | 95-160 | 16 | 11 | 8665 |
| CTB-1540 | 1500×4000 | 120-190 | 16 | 11 | 9871 |